L-CKC中负荷工业齿轮油
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||||
品种 | L-CKC | |||||||
粘度等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
运动粘度(40℃)mm²/s |
61.2 ~74.8 |
90.0~110 | 135~165 | 198~242 | 288~352 | 414~506 | 612~748 | GB/T265 |
倾点,℃ 不高于 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | GB/T3535 |
粘度指数 不小于 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GB/T2541 |
机械杂质,% 不大于 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T511 |
水分,% 不大于 | 痕迹 | GB/T260 | ||||||
闪点(开口)℃ 不低于 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T267 |
铜片腐蚀试验,级 121℃,3h 不大于 100℃,3h 不大于 |
1 - |
GB/T5096 |
上一篇:没有了
下一篇:L-CKB普通工业齿轮油